Första tävlingsdagen på Jyllandsringen i Danmark är avklarad. För STCC innebär det att tidsträning och första kvalet, Q1, har körts. Richard Göransson var näst snabbast på förmiddagsträningen och nöjd med de sista testerna på banan.
- Jag tycker vi är bra med tidsmässigt, sa Richard. Det känns som vi är på rätt väg men det är mer kvar att göra.
Den här helgen kördes det första av de två kvalen i STCC på lördagen. Från första kvalomgången går de åtta snabbaste vidare till Q2 som körs imorgon 12.10. Kvalet dominerades av de svenska förarna och Richard Göransson var fjärde snabbast och därmed vidare till Q2.
- Nu är steg 1 genomfört, sa Richard efteråt. Vi är vidare i topp åtta och det var målet för idag. Placeringen är ganska oviktig så länge vi är vidare till Q2. Vi har en del att klura på till imorgon för att få ut mer fart. Det är imorgon det gäller!
Jyllandsringen är teknisk och Richard tror kvalet imorgon blir extra viktigt.
- Det är väldigt svårt att köra om på den här banan så kvalet blir viktigt imorgon. Vi ska arbeta lite under kvällen och ladda fullt imorgon.
Kval, Q1, – Jyllandsringen
| 1. | Tommy Rustad | Norge | Volvo C30 | 1:10,025 |
| 2. | Thed Björk | Sverige | BMW 320si E90 | 1:10,051 |
| 3. | Robert Dahlgren | Sverige | Volvo C30 | 1:10,110 |
| 4. | Richard Göransson | Sverige | BMW 320si E90 | 1:10,283 |
| 5. | Johan Stureson | Sverige | BMW 320si E90 | 1:10,444 |
| 6. | Jens Reno Møller | Ikast | Seat Leon | 1:10,456 |
| 7. | Jason Watt | Herlev | Seat Leon | 1:10,463 |
| 8. | Jan Magnussen | England | BMW 320si E90 | 1:10,496 |
| 9. | Mattias Anderson | Sverige | Alfa Romeo 156 | 1:10,549 |
| 10. | Fredrik Ekblom | Sverige | BMW 320si E90 | 1:10,559 |
| 11. | Roger Eriksson | Sverige | Seat Leon | 1:10,650 |
| 12. | Robert Schlünssen | Tyskland | BMW 320si E90 | 1:10,693 |
| 13. | Patrik Olsson | Sverige | Volkswagen Scirocco | 1:10,746 |
| 14. | Dick Sahlen | Sverige | Seat Leon | 1:10,855 |
| 15. | Casper Elgaard | Århus | BMW 320si E90 | 1:10,856 |
| 16. | Jan Nilsson | Sverige | BMW 320si E90 | 1:11,028 |
| 17. | Viktor Hallrup | Sverige | Chevrolet Cruze | 1:11,133 |
| 18. | Andreas Ebbesson | Sverige | BMW 320si E90 | 1:11,398 |
| 19. | Michael Carlsen | Vissenbjerg | Peugeot 407 | 1:11,659 |
| 20. | Tomas Engström | Sverige | Honda Accord Euro-R | 1:12,075 |
| 21. | Kim Holmgaard | Aalborg | Seat Leon | 1:12,378 |
| 22. | Kim Morgan Jensen | Vrå | BMW 320i E46 | 1:13,408 |
| 23. | Robin Appelqvist | Sverige | Alfa Romeo 156 | 1:15,144 |
| 24. | Niels Christiansen | Vrå | Toyota Corolla T-Sport | 1:19,742 |
Tidsschema STCC-premiär 2010
Söndag 25/4
11.50 – STCC/DTC – Warm up
12.10 – STCC/DTC – Kvalificering Q2
13.05 – Carrera Cup – Race 1
14.10 – STCC/DTC – Race 1
16.25 – Carrera Cup – Race 2
16.55 – STCC/DTC – Race 2
-
Syster
-
Daniel Ahlér

















